
\はじめまして!/ ドッグランに登録されているお友達のご紹介です♪ (2021.11up)
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
237 | おと | 柴犬 | メス | 1才 | 2021.11 | |
236 | おしるこ | パピヨン | オス | 8才 | 2022.11 | |
225 | いのすけ | チワックス | オス | 2才 | 2022.09 | |
221 | ウル | ボーダーコリー | オス | 才 | 2022.09 | |
48 | エル | トイプードル | メス | 6才 | 2021.11 | |
180 | イージョ | ミニチュアピンシャー | メス | 16才 | 2021.12 | |
176 | おもち | ウエストハイランドホワイトテリア | メス | 2才 | 2021.11 | |
160 | アース | チワワ | オス | 2才 | 2021.10 | |
38 | 小豆 | マルプー | メス | 4才 | 2022.03 | |
81 | 甘夏 | ミックス | オス | 4才 | 2021.06 | |
158 | 杏 | 柴犬 | メス | 2才 | 2021.10 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | きなこ | 柴犬 | メス | 1才 | 2022.07 | |
215 | 小太郎 | ビーグル | メス | 才 | 2022.07 | |
212 | ココ | ティカッププードル | メス | 5才 | 2022.06 | |
209 | ココ | 豆柴 | メス | 2才 | 2022.05 | |
205 | カイ | ポメラニアン | オス | 1才 | 2022.05 | |
202 | くう | ミックス | メス | 1才 | 2022.04 | |
118 | 星(きら) | シュナミックス | メス | 3才 | 2022.02 | |
3 | 元 | ミックス | オス | 5才 | 2021.08 | |
179 | こたろう | フレンチブルドッグ | オス | 2才 | 2021.12 | |
178 | 小春 | 豆柴 | メス | 2才 | 2021.11 | |
174 | カンヌ | ミックス(チワプー) | メス | 4才 | 2021.11 | |
170 | 小太郎 | ミックス | オス | 12才 | 2021.11 | |
142 | クッキー | ジャックラッセルテリア | オス | 2才 | 2021.07 | |
113 | 琥春 | ボーダーコリー | メス | 5才 | 2022.02 | |
76 | 花音 | ミニチュアシュナウザー | メス | 8才 | 2021.11 | |
75 | 虎徹 | 甲斐犬 | オス | 3才 | 2021.11 | |
69 | 言太 | 雑種 | オス | 4才 | 2021.09 | |
50 | 楓 | トイプードル | メス | 4才 | 2021.10 | |
18 | かいと | 柴犬 | オス | 8才 | 2021.09 | |
25 | クー | ボーダーコリーミックス | オス | 12才 | 2021.09 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | ジョイ | ミニチュアシュナウザー | メス | 1才 | 2022.11 | |
240 | シンバ | シェットランドシープドッグ | オス | 1才 | 2022.11 | |
239 | SORA | MIX | オス | 1才 | 2022.11 | |
223 | さくら | ポメプー | メス | 1才 | 2022.09 | |
222 | さくら | 柴犬 | メス | 1才 | 2022.09 | |
97 | しおん | トイプードル | メス | 9才 | 2022.01 | |
196 | シェリー | ミックス | メス | 10才 | 2022.03 | |
193 | シェリー | トイプードル | メス | 9才 | 2022.03 | |
190 | 七宝 | ポメラニアン | オス | 2才 | 2022.02 | |
156 | そら | トイプードル | オス | 3才 | 2021.10 | |
154 | スクラフ | キャバリア | オス | 1才 | 2021.09 | |
153 | ソルト | ミニチュアシュナウザー | メス | 2才 | 2021.09 | |
97 | しおん | トイプードル | メス | 9才 | 2022.02 | |
87 | すず | 豆柴 | メス | 3才 | 2021.12 | |
77 | ざらめ | ポメラニアン | メス | 3才 | 2022.02 | |
74 | さくら | ミックス | メス | 11才 | 2021.12 | |
55 | サスケ | トイプードル | オス | 3才 | 2022.02 | |
53 | ジジ | トイプードル | メス | 7才 | 2021.11 | |
50 | さくら | トイプードル | メス | 5才 | 2021.10 | |
2 | サクラ | ミニチュアシュナウザー | メス | 2才 | 2022.01 | |
35 | サラ | ポメラニアン | メス | 16才 | 2022.03 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | チョコ | チワワ | メス | 1才 | 2022.06 | |
211 | ちゃこ | 柴犬 | メス | 2才 | 2022.06 | |
210 | ちい | w・コーギー | オス | 1才 | 2022.05 | |
204 | チャチャ | トイプードル | メス | 1才 | 2022.05 | |
201 | チョコ | トイプードル | メス | 10才 | 2022.04 | |
195 | チョコ | チワワ | オス | 5才 | 2022.03 | |
188 | デルタ | トイプードル | オス | 14才 | 2022.02 | |
186 | つむぎ | ミニチュアシュナウザー | メス | 1才 | 2022.01 | |
171 | 大福 | トイプードル | オス | 4才 | 2021.11 | |
165 | トミー | ボーダーコリー | オス | 1才 | 2021.10 | |
161 | てん | ミックス | オス | 2才 | 2021.10 | |
153 | 千美 | ミックス | メス | 11才 | 2021.09 | |
140 | チェリー | チワワ | メス | 2才 | 2021.07 | |
103 | チャロ | パピヨン | オス | 14才 | 2022.02 | |
65 | チャッピー | ヨークシャテリア | メス | 4才 | 2021.11 | |
36 | ちょこまる | トイプードル | オス | 4才 | 2021.10 | |
61 | つむぎ | W・コーギー | オス | 3才 | 2021.11 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | ルナ | ミニチュアシュナウザー | メス | 1才 | 2022.09 | |
221 | ノア | ミニチュアダックスフンド | オス | 才 | 2022.09 | |
191 | ねね | トイプードル | メス | 2才 | 2022.02 | |
188 | ニコル | トイプードル | オス | 16才 | 2022.02 | |
152 | なな実 | ポメラニアン | メス | 2才 | 2021.09 | |
147 | ノア | ポメチワワ | オス | 3才 | 2021.08 | |
143 | なな | 柴犬 | メス | 3才 | 2021.07 | |
97 | のあ | トイプードル | オス | 14才 | 2022.02 | |
92 | 奈奈 | コッカープー | メス | 7才 | 2022.03 | |
86 | ナナ | トイプードル | メス | 3才 | 2021.12 | |
68 | ナル | トイプードル | オス | 3才 | 2021.09 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
238 | はな | ミニチュアダックスフンド | メス | 1才 | 2021.11 | |
233 | はな | トイプードル | メス | 5才 | 2022.10 | |
231 | ハル | パグ | オス | 4才 | 2022.09 | |
224 | ハリー | ボーダーコリー | オス | 6才 | 2022.09 | |
220 | ペリー | トイプードル | メス | 1才 | 2022.09 | |
218 | ペコ | ミックス | メス | 1才 | 2022.08 | |
217 | フィリア | トイプードル | メス | 2才 | 2022.08 | |
17 | ハナ | チワワ | メス | 5才 | 2022.05 | |
207 | Pino | トイプードル | メス | 1才 | 2022.05 | |
123 | ベリー | トイプードル | メス | 8才 | 2021.11 | |
117 | ベイリー | 豆柴 | オス | 2才 | 2022.03 | |
200 | ブル | フレンチブルドッグ | オス | 7才 | 2022.03 | |
192 | ベク | ミックス | オス | 5才 | 2022.02 | |
184 | ビスケ | チワワ | オス | 2才 | 2022.01 | |
173 | ひなこ | パグ | メス | 2才 | 2021.11 | |
169 | バロウ | トイプードル | オス | 8才 | 2021.11 | |
163 | ぷぷ | トイプードル | オス | 2才 | 2021.10 | |
159 | ファルク | 雑種 | オス | 5才 | 2021.10 | |
146 | ベル | ミディアムプードル | メス | 2才 | 2021.08 | |
141 | パンチ | トイプードル | オス | 3才 | 2021.07 | |
131 | ホッピー | パグ | メス | 2才 | 2021.07 | |
131 | ぽんぽち | パグ | オス | 2才 | 2022.07 | |
37 | ひめ | ミニチュアシュナウザー | メス | 8才 | 2021.09 | |
39 | ハリー | ミックス | オス | 4才 | 2021.09 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
244 | ミント | トイプードル | オス | 1才 | 2022.11 | |
243 | 麦 | トイプードル | メス | 2才 | 2022.11 | |
230 | もち | トイプードル | オス | 3才 | 2022.09 | |
226 | モネ | ミックス | メス | 5才 | 2022.09 | |
219 | める | トイプードル | オス | 4才 | 2022.08 | |
216 | モコ | チワワ | オス | 2才 | 2022.07 | |
215 | モコ | ビーグル | メス | 才 | 2022.07 | |
214 | もも | ロングコートチワワ | メス | 1才 | 2022.07 | |
206 | まりも | ペキニーズ | オス | 6才 | 2022.05 | |
17 | まる | チワワ | オス | 5才 | 2022.05 | |
189 | マーブル | トイプードル | オス | 8才 | 2022.02 | |
199 | モカ | トイプードル | メス | 2才 | 2022.03 | |
193 | モック | ポメプー | オス | 2才 | 2022.03 | |
183 | 麦 | ジャックラッセルテリア | オス | 3才 | 2022.01 | |
182 | モコ | ビションフリーゼ | メス | 7才 | 2022.01 | |
167 | みみ | チワワ | メス | 2才 | 2021.10 | |
166 | モカ | マルプー | メス | 4才 | 2021.10 | |
164 | マロ | チワワ | オス | 2才 | 2021.10 | |
161 | 豆 | トイプードル | オス | 4才 | 2021.10 | |
157 | まるこ | パグ | メス | 2才 | 2021.10 | |
150 | モカ | ミニチュアシュナウザー | メス | 6才 | 2021.09 | |
149 | モカ | トイプードル | メス | 2才 | 2021.08 | |
148 | マロン | ポメチワワ | オス | 2才 | 2021.08 | |
145 | もちこ | 日本スピッツ | メス | 2才 | 2021.08 | |
140 | モカ | フレンチブルドッグ | メス | 2才 | 2021.07 | |
130 | みるく | ポメチワワ | メス | 3才 | 2022.04 | |
103 | ミッシェル | パピヨン | メス | 11才 | 2022.01 | |
95 | マロン | ジャックラッセルテリア | メス | 2才 | 2022.01 | |
94 | Moe | ジャックラッセルテリア | メス | 4才 | 2021.12 | |
91 | まろ | ポメラニアン | オス | 3才 | 2021.12 | |
65 | マイ | マルチーズ | メス | 3才 | 2021.11 | |
23 | めぐ | ミックス | メス | 3才 | 2021.10 | |
4 | マル | ミックス | オス | 4才 | 2021.09 | |
5 | マシュー | トイプードル | メス | 7才 | 2021.07 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | ユキ | 柴犬 | メス | 2才 | 2021.07 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | ルイ | トイプードル | オス | 2才 | 2022.11 | |
ルビー | ヨークシャテリア | メス | 7才 | 2022.11 | ||
234 | りいな | ポメチー | メス | 4才 | 2022.11 | |
229 | ロイロ | パグ | オス | 1才 | 2022.09 | |
228 | レイ | ミニチュアピンシャー | メス | 1才 | 2022.09 | |
99 | 理汰 | チワワ | オス | 2才 | 2022.05 | |
208 | LEO | ビションプー | オス | 1才 | 2022.05 | |
197 | リン | マルプー | メス | 2才 | 2022.03 | |
194 | ラテ | ビションフリーゼ | メス | 2才 | 2022.03 | |
188 | ロメオ | トイプードル | オス | 16才 | 2022.02 | |
187 | ルル | ダックスフンド | メス | 2才 | 2022.01 | |
185 | 光(りの) | チワックス | メス | 3才 | 2022.01 | |
185 | 月(ルナ) | マルプー | メス | 3才 | 2022.01 | |
180 | ルフィ | マルプー | オス | 2才 | 2021.12 | |
177 | リリー | マルプー | メス | 5才 | 2021.11 | |
168 | レヴィ | ミニチュアシュナウザー | メス | 2才 | 2021.10 | |
151 | ラック | 柴犬 | オス | 2才 | 2021.09 | |
111 | ラン | トイプードル | メス | 3才 | 2022.02 | |
100 | ルアナ | シーズープー | メス | 3才 | 2022.02 | |
54 | ルル | 黒柴 | メス | 7才 | 2021.09 | |
55 | ラッキー | トイプードル | オス | 7才 | 2022.02 | |
00 | ||||||
00 |
🐶登録No | 名前 | 犬種 | 性別 | 年齢 | 登録更新月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ||||||
00 |